Laboratorul de analize medicale Medictest este acreditat RENAR SR EN ISO 15189:2013 si se afla in relatie contractuala cu CAS-IL si CASMB , clientii nostri beneficiind de analize gratuite in limita plafonului lunar atribuit laboratorului nostru.
Denumire Analiza | Pret Unitate | |
1.25 OH Vitamina D3 *X | 180 | |
17-OH-PROGESTERON *X | 70 | |
17-cetosteroizi X* | 110 | |
25 OH Vitamina D* | 90 | |
5-hidroxi indolacetat (5-HIAA) *x | 150 | |
5-nucleotidaza (synlab) *x | 100 | |
AC ANTI CANDIDA ALBICANS IGG *X | 100 | |
AC ANTI MUSCHI NETED(ASMA) X* | 130 | |
ACID PANTOTENIC (VITAMINA B5) *X | 225 | |
ACTH *x | 70 | |
ACTIVITATEA PLASMINOGENULUI *x | 110 | |
ADN-Ac. Anti dublu catenar- DS X* | 90 | |
ALDOSTERON SERIC*X | 165 | |
ALDOSTERON URINAR x* | 165 | |
ALEX2 - MADx (IgE specific - 295 alergeni) * x | 800 | |
AMPRENTA ANALA * | 30 | |
ANCA (p-ANCA+c-ANCA) *x | 120 | |
ANTICORPI ANTI-ADN DUBLU CATENAR *x | 90 | |
ANTIGEN CANDIDA ALBICANS IN SER | 110 | |
APTT * | 20 | |
ARSENIC *x | 120 | |
ASLO CANTITATIV* | 20 | |
ASLO calitativ | 15 | |
ASLO* | 15 | |
ATPO* | 50 | |
Ac-Anti HAV Ig M* | 45 | |
Ac-Anti HAV IgG* | 50 | |
Ac-Anti HBS (calitativ)* | 50 | |
Ac-Anti HBe *x | 50 | |
Ac-Anti Nucleari ( ANA) HEP 2 IFA *x | 80 | |
Ac-anti HBS (cantitativ)* | 55 | |
Ac-anti HBc IgM *x | 65 | |
Ac-anti fosfolipinici IgG *X | 90 | |
Ac-anti fosfolipinici IgM *X | 90 | |
Ac. ANTITRANSGLUTAMINAZA TISULARA IgA, IgG *x | 150 | |
Ac. ANTITRANSGLUTAMINAZA TISULARA: IGA *x | 80 | |
Ac. ANTITRANSGLUTAMINAZA TISULARA: IGG *x | 80 | |
Ac. Anti-Spermatici *x | 80 | |
Ac. ECCHINOCCOS GRANULOSUS *X | 60 | |
Ac. SSA/RO *X | 82 | |
Ac. SSB/La *X | 82 | |
Ac. anti HBc IgM - virus hepatic B (HBV) *x | 60 | |
Ac. anti HBc totali (IgG + IgM) - virus hepatic B | 80 | |
Ac. anti HBc-virus B (calitativ) * | 40 | |
Ac. anti HVD *x | 80 | |
Ac. anti-receptor fosfolipaza A2 | 115 | |
Ac. antinucleari (imunoflorescenta) *x | 70 | |
Ac.-anti HBS ( cantitativ) * | 55 | |
Ac.anti grup A *x | 85 | |
Ac.anti grup B *x | 85 | |
Acid Folic Seric (Vitamina B9) * | 50 | |
Acid Uric urinar *x | 25 | |
Acid alfa-lipoic | 350 | |
Acid metil malonic X* | 230 | |
Acid vanilmandelic *x | 70 | |
Acidul uric seric | 12 | |
Acizi biliari in ser *x | 180 | |
Acizi grasi Omega 3/6 *x | 615 | |
Acizi grasi cu catena lunga (LCFA) *X | 210 | |
Activitate Protrombina ( AP) * | 20 | |
Activitate diaminoxidazei (DAO) *x | 170 | |
Ag Adenovirus- materii fecale * | 40 | |
Ag Giardia materii fecale* | 40 | |
Ag HBe x* | 50 | |
Ag Helicobacter pylori materii fecale | 35 | |
Ag Rotavirus-materii fecale * | 40 | |
Ag-HBS (cantitativ)* | 50 | |
Ag. Chlamydia trachomatis* | 60 | |
Ag. HD *x | 85 | |
Albumina* | 20 | |
Aldolaza *x | 70 | |
Alfa 1 antitripsina - AAT *X | 70 | |
Alfa-fetoproteina* | 50 | |
Amilaza - Izoenzime *x | 80 | |
Amilaza serica * | 20 | |
Amilazurie *x | 24 | |
Amoniac seric *x | 50 | |
Analiza cromozomiala în sânge (cariotip constituti | 480 | |
Analiza cromozomiala în sânge (cariotip) – barbat | 325 | |
Analiza cromozomiala în sânge (cariotip) – femeie | 325 | |
Androstendion seric (ANDRO) *x | 100 | |
Angiotensinconvertaza (ACE) *x | 90 | |
Anti Jo *x | 82 | |
Anti LKM 1 *x | 100 | |
Antibiograma | 15 | |
Antibiograma Ureaplasma/Mycoplasma* | 15 | |
Antibiograma-Exudat* | 15 | |
Anticoagulant Lupic *x | 110 | |
Anticorpi -Anti HCV | 50 | |
Anticorpi Heterofili (mononucleoza infectioasa) *x | 50 | |
Anticorpi anti ADN monocatenar-SS *x | 110 | |
Anticorpi anti GAD II (decarboxilaza acidului glut | 140 | |
Anticorpi anti IA2 *x | 105 | |
Anticorpi anti ICA (insule pancreatice) | 95 | |
Anticorpi anti MuSK *x | 190 | |
Anticorpi anti Scl-70 (Topo I) IgG *x | 85 | |
Anticorpi anti Sm IgG *x | 90 | |
Anticorpi anti Yersinia IgG | 110 | |
Anticorpi anti celula parietala gastrica (PARIA) * | 105 | |
Anticorpi anti centromer B IgG *x | 80 | |
Anticorpi anti desmogleina 1 | 180 | |
Anticorpi anti desmogleina 3 | 180 | |
Anticorpi anti factor IX (AFA9) *x | 180 | |
Anticorpi anti factor intrinsec *x | 180 | |
Anticorpi anti insulina IgG | 100 | |
Anticorpi anti membrana bazala glomerulara (GBM) I | 100 | |
Anticorpi anti receptor 1/2 GABA-B IgG *X | 130 | |
Anticorpi anti receptori acetilcolina *x | 180 | |
Anticorpi anti ribozomi *x | 80 | |
Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) IgM *X | 150 | |
Anticorpi anti ß2 glicoproteina IgA, IgG, IgM *x | 100 | |
Anticorpi anti-CCP * | 100 | |
Anticorpi anti-U1RNP | 130 | |
Anticorpi anti-endomisium IgA *X | 150 | |
Anticorpi anti-endomisium IgG *X | 150 | |
Anticorpi anti-infliximab *X | 185 | |
Anticorpi anti-mitocondrie (AMA)*x | 83 | |
Anticorpi anti-tiroglobulina *x | 60 | |
Anticorpi anti-transportor de zinc 8 (ZnT8) x* | 175 | |
Anticorpi specifici antiRh *x | 60 | |
Antifungigrama | 15 | |
Antigen -HBS (calitativ) | 45 | |
Antigen Streptococ beta hemolitic grup A * | 40 | |
Antitrombina III x* | 70 | |
Apolipoproteina A1 *x | 50 | |
Apolipoproteina B *X | 75 | |
Ascaris Ac. IgG (ADULT) *x | 170 | |
Ascaris Ac. IgG (LARVA) *x | 170 | |
Ascaris, IgE specifice *x | 75 | |
Aspergillus fumigatus-Anticorpi IgA, IgG, IgM *x | 270 | |
BETA2 GLICOPROTEINA 1 –Ac. ANTI- IGA | 250 | |
BETA2 GLICOPROTEINA 1 –Ac. ANTI- IGG, IGM *x | 160 | |
BICARBONAT (Rezerva alcalina) *x | 50 | |
BLSE-Cultura screening enterobacterii *X | 55 | |
Bartonella Henselae Ac IgG (boala ghearelor de pis | 200 | |
Bartonella Henselae Ac. IgM (boala ghearelor de pi | 190 | |
Bartonella quintana Ac. Anti- IgG *X | 120 | |
Bartonella quintana Ac. Anti- IgM *X | 120 | |
Beta 2 microglobulina *x | 155 | |
Beta crosslaps *x | 65 | |
Beta-HCG *x | 60 | |
Bilirubina directa | 12 | |
Bilirubina indirecta* | 20 | |
Bilirubina totala | 12 | |
Borrelia Ac IgM *X | 80 | |
Borrelia Ac. IgG *X | 80 | |
Borrelia burgdorferi-serologie *X | 80 | |
Brucella Ac. IgG *X | 75 | |
Brucella Ac. IgM *X | 75 | |
C-ANCA (AC ANTI -PROTEINAZA 3) *x | 83 | |
C-peptid *X | 85 | |
CA 125* | 40 | |
CA 15.3* | 40 | |
CA 19.9* | 40 | |
CA 242 *x | 90 | |
CA 50 *x | 158 | |
CA 72-4 (Ag tumoral) *x | 68 | |
CALPROTECTINA -Depistare * | 60 | |
CAMPYLOBACTER AG * | 55 | |
CEA* | 45 | |
CITOMEGALOVIRUS (CMV) ADN -sange x* | 390 | |
CK-MB * | 50 | |
CLOR urinar x* | 30 | |
CMV Ac.-Anti IgG* | 45 | |
CMV Ac.-Anti IgM* | 45 | |
CMV(Citomegalovirus) IgG - Indice de aviditate* X | 110 | |
COFACTORUL PENTRU RISTOCETINA x* | 125 | |
COPROCULTURA extinsa *X | 225 | |
CORTIZOL SALIVAR x* | 80 | |
CROMOGRAMINA A *X | 240 | |
CRP calitativ | 15 | |
CTLF (Capacitatea Totala de Legare a Fierului) *X | 40 | |
CULTURA SECRETIE PLAGA* | 40 | |
Calcitonina * | 78 | |
Calciu ionic seric | 20 | |
Calciu seric total | 15 | |
Calciu urinar x* | 25 | |
Calcul Risc Prenatal (Triplu Test) x* | 140 | |
Calprotectina -Test Cantitativ * | 160 | |
Candida albicans IgE (m5) x* | 100 | |
Cardiolipinici Ac-Anti IgA x* | 240 | |
Cardiolipinici Ac-Anti IgG *X | 80 | |
Cardiolipinici Ac-Anti IgM *x | 80 | |
Cardiolipinici Ac-Anti, IgG, IgM *x | 150 | |
Catecolamine plasmatice - Adrenalina, Noradrenalin | 350 | |
Catecolamine urinare - Adrenalina, Noradrenalina*x | 210 | |
Celiachie - tipizare HLA (DQ2 cis, DQ2 trans, DQ8) | 500 | |
Celule lupice Ac- latex *x | 40 | |
Ceruloplasmina x* | 75 | |
Chlamydia pneumoniae Ac-Anti IgA *x | 110 | |
Chlamydia pneumoniae Ac-Anti IgG *x | 90 | |
Chlamydia pneumoniae Ac-Anti IgM *x | 90 | |
Chlamydia trachomatis ADN + Neisseria gonorrhoeae | 115 | |
Chlamydia trachomatis Ac-Anti IgA *x | 70 | |
Chlamydia trachomatis Ac-Anti IgG *x | 70 | |
Chlamydia trachomatis Ac-Anti IgM *x | 210 | |
Clearance Creatinina* | 10 | |
Clor seric *x | 18 | |
Clostridium difficile - GDH *X | 99 | |
Clostridium difficile toxina A/B * | 120 | |
Coeficient de saturatie al transferinei * x | 40 | |
Coenzima Q10 *X | 315 | |
Colesterol seric total | 12 | |
Complement seric C3 * | 40 | |
Complement seric C4 * | 40 | |
Complexe imune circulante(CIC) x* | 150 | |
Confirmare HCV | 55 | |
Confirmare TPHA | 35 | |
Coprocitograma * | 35 | |
Coprocultura | 45 | |
Cortizol | 40 | |
Cortizol Urinar x* | 85 | |
Creatinina serica | 12 | |
Creatinina urinara * | 20 | |
Creatinkinaza | 20 | |
Criofibrinogen în plasma X* | 70 | |
Crioglobuline x* | 20 | |
Crom in ser X* | 0 | |
Cultura secretie din col uterin* | 40 | |
Cupru seric x* | 100 | |
Cyfra 21-1 x* | 70 | |
D-Dimer * | 60 | |
DHEA *X | 80 | |
DHEA-S *X | 60 | |
DIGOXIN *X | 50 | |
DISBIOZA IN MATERII FECALE X* | 320 | |
DUBLU TEST *X | 180 | |
Depistare hemoragii oculte | 40 | |
Det.droguri in urina *X | 100 | |
Detectie antigen COVID-19 * | 100 | |
Determinare Infliximab *X | 294 | |
Determinare Mycoplasma hominis secr.genitala*x | 80 | |
Determinare Ureaplasma urealyticum secr. genitala* | 80 | |
Determinare grup sangvin ABO | 20 | |
Determinare grup sangvin Rh | 20 | |
Dihidrotestosteron (DHT)*x | 180 | |
Dozare Glucoza Urinara * | 20 | |
Dozare insulina* | 60 | |
Dozare proteine urinare * | 20 | |
ECHINOCOCCUS: ANTICORPI IGG *X | 60 | |
ECP (proteina cationica a eozinofilelor) *X | 130 | |
EKG | 70 | |
ENTEROVIRUS -MATERII FECALE *x | 100 | |
ERITROPOIETINA x* | 170 | |
ESTRIOL NECONJUGAT x* | 45 | |
Elastaza pancreatica in materii fecale* x | 180 | |
Electroforeza hemoglobinei x* | 60 | |
Electroforeza lipidelor serice x* | 100 | |
Electroforeza proteinelor serice * | 40 | |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare x* | 120 | |
Eozinofile din secretie nazala | 40 | |
Epstein Barr Virus Ac IgG *x | 60 | |
Epstein Barr Virus Ac IgM *x | 60 | |
Estradiol | 45 | |
Estriol Free x* | 50 | |
Examen din secretii uretrale -ex microscopic,* | 35 | |
Examen Babes Papanicolau x* | 60 | |
Examen Coproparazitologic - proba I | 15 | |
Examen Coproparazitologic - proba II | 15 | |
Examen Coproparazitologic - proba III | 15 | |
Examen Cultura Col-cultura bacteriana | 45 | |
Examen Cultura Col-cultura fungica | 45 | |
Examen Cultura Secretie Vaginala -cultura fungica | 60 | |
Examen Cultura Secretie Vaginala -cultura bacteria | 45 | |
Examen Sputa - bacterian * | 40 | |
Examen Sputa - fungic * | 40 | |
Examen bacteriologic -secretie uretrala | 45 | |
Examen bacteriologic exsudat faringian | 40 | |
Examen bacteriologic secretie conjunctivala | 40 | |
Examen bacteriologic secretie nazala | 40 | |
Examen bacteriologic secretie otica | 40 | |
Examen bacteriologic secretie puroi | 40 | |
Examen bacteriologic secretie puroi: Axila | 40 | |
Examen bacteriologic secretie purulenta: Inghinal | 40 | |
Examen bacteriologic unghie X* | 0 | |
Examen citologic frotiu sangvin | 20 | |
Examen complet urina( sumar+sediment) | 20 | |
Examen coproparazitologic | 15 | |
Examen fungic -secretie uretrala | 60 | |
Examen fungic exsudat faringian | 60 | |
Examen fungic scuame-piele | 60 | |
Examen fungic secretie conjunctivala | 60 | |
Examen fungic secretie nazala | 60 | |
Examen fungic secretie otica | 60 | |
Examen fungic secretie puroi | 60 | |
Examen fungic urina * | 60 | |
Examen lingual - fungic * | 60 | |
Examen lingual* | 60 | |
Examen micologic materii fecale | 60 | |
Examen micologic- unghie x* | 90 | |
Examen microscopic secretie vaginala | 40 | |
Examene din secretii vaginale - portaj Streptococc | 60 | |
Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus a | 60 | |
FACTOR II (MUTATIA PROTROMBINICA) x* | 240 | |
FIBRO TEST *X | 500 | |
FOLAT ERITROCITAR *X | 90 | |
FSH | 45 | |
FT4-x | 40 | |
Factor II - Protrombina* | 120 | |
Factor IX- factor B antihemofilic x* | 190 | |
Factor Reumatoid Calitativ | 15 | |
Factor Reumatoid Cantitativ* | 20 | |
Factor V - mutatia Leiden*x | 250 | |
Factor VIII (Von Willebrand)-activitate *X | 380 | |
Factor XIII - activitate | 75 | |
Factor reumatoid* | 15 | |
Factorul V al coagularii *X | 125 | |
Feritina * | 40 | |
Fibrinogen plasmatic * | 20 | |
Fibro Max *X | 450 | |
Fosfataza acida prostatica *X | 40 | |
Fosfataza acida totala *X | 90 | |
Fosfataza alcalina | 15 | |
Fosfataza alcalina -izoenzime *x | 90 | |
Fosfor | 20 | |
Free Beta -HCG x* | 75 | |
Free PSA | 40 | |
Free T 3* | 50 | |
Free T4 | 40 | |
Free-Testosteron *x | 65 | |
Fructozamina *X | 80 | |
GENA MTHFR(mutatii C677T;A1298C)-risc trombofilie* | 310 | |
GENA PAI -1 (POLIMORFISM 675 4G/5G)-risc de trombo | 300 | |
GLICEMIE-T2 (120 min) | 12 | |
GLUCOZA URINARA * | 20 | |
Gamma GT | 12 | |
Gastrina serica X* | 160 | |
Gliadina Ac IgA *x | 120 | |
Gliadina Ac IgG *x | 120 | |
Glicemia | 12 | |
Glicemie-T1 (60 min) | 12 | |
Glicemie-T1/2 (30 min) | 12 | |
Glicemie-T3 (180 min) | 12 | |
HCG total-(HCG+beta) *x | 60 | |
HDL Colesterol | 17 | |
HE4 x* | 90 | |
HGH (STH, hormon de crestere) x* | 55 | |
HLA B 27 x* | 250 | |
HOMA Indice * x | 80 | |
HORMON ANTI-MULLERIAN (AMH) x* | 180 | |
HPV (Papiloma Virus Uman) E6/E7 ARNm x* | 550 | |
HPV(Papiloma Virus Uman)ADN -GENOTIPARE x* | 350 | |
Haptoglobina *X | 50 | |
Helycobacter Pylori Ac.-Anti IgG (CALITATIV) * | 40 | |
Helycobacter Pylori Ac.-Anti IgG (CANTITATIV) * | 70 | |
Hemoglobina glicozilata * | 45 | |
Hemoleucograma Completa | 20 | |
Hemoragii oculte - determinare cantitativa a hemog | 70 | |
Herpes 1&2 Ac.-Anti IgG* | 45 | |
Herpes1&2 Ac.-Anti IgM* | 45 | |
Histamina în sânge *X | 160 | |
Homocisteina x* | 135 | |
IGA seric * | 40 | |
IGE SPECIFIC Ciprofloxacina (c108) | 80 | |
IGE seric * | 40 | |
IGF-I(somatomedin ) *X | 70 | |
IGG seric * | 40 | |
IGM seric * | 40 | |
INHIBINA B *x | 220 | |
IOD SERIC*x | 160 | |
Ig e SPECIFIC AMBROZIE *X | 90 | |
IgE specific Formaldehida *X | 90 | |
IgE specific alergeni recombinati albumina *x | 90 | |
IgE specific alergeni recombinati caine*x | 90 | |
IgE specific alergeni recombinati praf de casa X* | 90 | |
IgE specific alergeni recombinati praf de casa*X | 90 | |
IgE specific alfa-lactalbumina*x | 90 | |
IgE specific ambrozie * X | 80 | |
IgE specific beta-lactoglobulina*x | 90 | |
IgE specific la Ascaris X* | 90 | |
IgE specific la Staphilococcus aureus Enterotoxina | 75 | |
IgE specific la Staphilococcus aureus Enterotoxina | 75 | |
IgE specific la Staphilococcus aureus Enterotoxina | 75 | |
IgE specific lapte de capra *X | 90 | |
IgE specific lapte de vaca *X | 90 | |
IgE specific metamisol *X | 100 | |
IgE specific ou*x | 90 | |
IgE specific par de cal *X | 90 | |
IgE specific par si epiteliu de caine *X | 90 | |
IgE specific par si epiteliu de pisica x* | 90 | |
Imunoelectroforeza(IgA,IgM,IgG,IgE) x* | 95 | |
Imunofixare IgD x* | 190 | |
Indice HOMA *x | 75 | |
Insulina serica x* | 65 | |
Interleukina 6 (Il-6) *X | 160 | |
Intoleranta la lactoza *X | 300 | |
JAK2 - Mutatia V617F *X | 500 | |
Klebsiella pneumonie Ac. Anti IgA, IgG, IgM *x | 330 | |
LDH (lactatdehidrogenaza)* | 20 | |
LDL | 15 | |
LH | 45 | |
LIPROTEINA A *X | 100 | |
Lactoferina in materii fecale *X | 200 | |
Leptospira Ac IgG *X | 110 | |
Leptospira Ac IgM *X | 110 | |
Levetiracetam (KEPPRA)*x | 200 | |
Lipaza serica* | 20 | |
Lipide totale* | 40 | |
Listeria monocytogenes - serologie *x | 90 | |
Litiu seric *X | 30 | |
MERCUR SERIC x* | 140 | |
MERCUR URINAR* | 120 | |
METHEMOGLOBINA *X | 100 | |
MICROALBUMINURIE SPONTANA | 0 | |
MRSA(screening Staphylococus aureus) | 50 | |
Magneziu seric | 12 | |
Magneziu urinar x* | 35 | |
Markeri preeclampsie | 400 | |
Metanefrine Plasmatice x* | 210 | |
Metanefrine Urinare *X | 210 | |
Metanefrine si Normetanefrine plasmatice *x | 350 | |
Microalbuminurie (urina 24h/spontana) * | 40 | |
Mutatia factorului XIII (Val34Leu) -RISC DE TROMBO | 175 | |
Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum – cult | 120 | |
Mycoplasma pneumoniae-Anticorpi IgG, IgA, IgM *x | 130 | |
NATGE-176 ALIMENTE | 965 | |
NMP 22 (MARKER TUMORAL VEZICA URINARA) *X | 235 | |
NOROVIRUS ANTIGEN | 80 | |
NSE x* | 90 | |
NT-pro BNP * | 120 | |
Natriemie* | 18 | |
Normetanefrine Urinare x* | 150 | |
Osteocalcin *X | 75 | |
P-ANCA (AC ANTI- MIELOPEROXIDAZA) *x | 83 | |
PANEL ALIMENTAR *X | 250 | |
PANEL ALIMENTAR SI RESPIRATOR *X | 250 | |
PANEL METALE GRELE | 300 | |
PANEL PEDIATRIC MIXT * | 250 | |
PANEL RESPIRATOR * | 250 | |
PAPP-A (Proteina A plasmatica asociata sarcinii)*x | 95 | |
PARVOVIRUS IGG+IGM *X | 139 | |
PINP-Procolagen-I, Propeptid N-terminal | 145 | |
PLUMB SERIC x* | 100 | |
PLUMB URINAR x* | 100 | |
PROFIL ANA EXTINS-BLOT (U1-NRNP, SS-A, RO-52, SS-B | 250 | |
PROFIL TORCH * | 320 | |
PROLACTINA PEG *x | 55 | |
PSA | 40 | |
PSA-X | 40 | |
PTH* | 50 | |
Panel Ac. anti antigene specifice pentru boli hepa | 180 | |
Panel alergeni alimentari (IgE specific - 36 alerg | 500 | |
Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG | 245 | |
Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG *X | 250 | |
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru scl | 250 | |
Porfirine urinare x* | 160 | |
Potasemie* | 18 | |
Potasiu Urinar x* | 35 | |
Proba de Digestie *X | 40 | |
Procalcitonina x* | 110 | |
Profil ANA extins-Blot *X | 220 | |
Profil antifosfolipidic(Synevo) *X | 335 | |
Profil genetic al riscului de trombofilie | 530 | |
Profil imunologic – virusul SARS-COV-2 (COVID-19)X | 145 | |
Progesteron* | 45 | |
Prolactina | 45 | |
Proteina C Reactiva-calitativa | 15 | |
Proteina C reactiva (ultasensibila ) x* | 35 | |
Proteina C reactiva cantitativa* | 20 | |
Proteina C reactiva* | 15 | |
Proteina C-Activitate x* | 90 | |
Proteina S-Libera x* | 80 | |
Proteine totale | 12 | |
Proteine urinare* | 20 | |
QuantiFERON®-Test (TB Gold Plus) | 270 | |
RAPORT ALBUMINA/CREATININA (urina spontana) * | 40 | |
RICKETTSIA – SEROLOGIE x* | 320 | |
RPR Carbon | 30 | |
RPR cantitativ x* | 45 | |
Raclat lingual - Examen bacterian* | 40 | |
Raclat lingual - Examen fungic* | 50 | |
Raport calciu urinar/creatinina urinara *X | 30 | |
Renina Plasmatica*X | 160 | |
Reticulocite * | 20 | |
Rezistenta la proteina C activata* | 120 | |
Rickettsia conorii Ac. anti IgG *x | 80 | |
Rickettsia conorii Ac. anti IgM *x | 80 | |
Rubella Ac.-Anti IgG* | 45 | |
Rubella Ac.-Anti IgM* | 45 | |
Rujeola Ac. IgG *x | 85 | |
Rujeola Ac. IgM *x | 85 | |
S100 *X | 150 | |
SARS COV19-TESTARE PCR* X | 185 | |
SARS-COV-2 – Ac. Neutralizanti anti-proteina spike | 90 | |
SARS-COV-2 – Antigen -calitativ* | 60 | |
SARS-COV-2 – anticorpi IgG* (Spike-RBD) | 90 | |
SARS-COV-2 – anticorpi IgM* (Spike-RBD) | 90 | |
SCCA - Carcinom cu celule scuamoase x* | 70 | |
SECRETIE URETRALA-HPV x | 350 | |
SELENIU *X | 110 | |
SHBG x* | 65 | |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-REZISTENT (MRSA) | 50 | |
STH x* | 60 | |
Scor ROMA (post-menopauza) x* | 165 | |
Scor ROMA (pre-menopauza) x* | 165 | |
Serotonina x* | 140 | |
Sideremie | 12 | |
Sodiu Urinar x* | 35 | |
Strongyloides Ac. IgG *x | 90 | |
Syfilis IgM x* | 220 | |
T3* | 40 | |
T4* | 40 | |
TAXA DE URGENTA *X | 50 | |
TAXA DOMICILIU | 20 | |
TAXA DOMICILIU+DEPLASARE | 100 | |
TEST DE TOLERANTA LA GLUCOZA- (TTGO) (75G)* | 40 | |
TEST INTOLERANTA ALIMENTARA 216 ALIMENTE | 1,300.00 | |
TEST Stansfeld Webb-URINA *x | 50 | |
TPA ( Antigen polipeptidic tisular)*x | 240 | |
TRAb-receptor TSH-x* | 120 | |
TRIPLU TEST*x | 180 | |
TROMBOFILIE - screening teste de coagulare *X | 552 | |
TSH | 40 | |
TSH-x | 40 | |
Tacrolimus (TACRO) * x | 140 | |
Taenia Solium: Anticorpi IgG *X | 60 | |
Taxa Urgenta-Sars COV 2 | 100 | |
Test Coombs* | 45 | |
Test Droguri in Urina* | 100 | |
Test de digestie *X | 40 | |
Test de intoleranta alimentara (NATGE) *X | 865 | |
Test gripa (influenta A & B) * | 40 | |
Test screening HIV1/HIV2 (Ac. + Ag. p24) | 60 | |
Testare HIV | 50 | |
Testosteron* | 40 | |
Tgo | 12 | |
Tgp | 12 | |
Timp Quick si INR * | 15 | |
Timp de coagulare* | 15 | |
Timp de sangerare* | 15 | |
Tiroglobulina x* | 60 | |
Toxocara Ac.-anti IGG *x | 70 | |
Toxocara Canis Ac. IgM- WESTERN BLOT*x | 300 | |
Toxocara Canis Ac.IgG- WESTERN BLOT*x | 300 | |
Toxoplasma Ac.-Anti IgA x* | 70 | |
Toxoplasma Ac.-Anti IgG* | 45 | |
Toxoplasma Ac.-Anti IgM* | 45 | |
Toxoplasma gondii IgG - Indice de aviditate*x | 110 | |
Transferina serica x* | 45 | |
Trigliceride serice | 12 | |
Triptaza Serica *X | 150 | |
Trombofilie panel IV risc genetic - Factor V mutat | 650 | |
Troponina I x* | 130 | |
Troponina T * | 80 | |
Tumor M2 PK | 280 | |
Uree Serica | 12 | |
Uree urinara x* | 35 | |
Urocultura | 40 | |
VDRL | 30 | |
VDRL/RPR CANTITATIV *x | 45 | |
VIREMIE -ADN viral hepatita B x* | 320 | |
VIREMIE -ARN viral hepatita C x* | 320 | |
VIREMIE -ARN viral hepatita D x* | 450 | |
VITAMINA E (tocoferol) X* | 150 | |
VITAMINA H (BIOTINA) *x | 130 | |
VITAMINA K *X | 200 | |
VLDL colesterol* | 15 | |
VSH* | 10 | |
Varicela Zoster Ac IgM *x | 95 | |
Varicela Zoster Ac. Igg *x | 90 | |
Virus Herpetic 1 Ac IgG** | 65 | |
Virus Urlian IgG x* | 100 | |
Virus Urlian IgM x* | 100 | |
Vitamina A x* | 190 | |
Vitamina B1 (Tiamina) x* | 165 | |
Vitamina B12 Activa ( Holotranscobalamina ) *X | 120 | |
Vitamina B12* | 50 | |
Vitamina B2 x* | 160 | |
Vitamina B3 (Niacina, Nicotinamida) (VITB3) *X | 290 | |
Vitamina B6 x* | 130 | |
Vitamina C (Acid ascorbic) *x | 210 | |
X Pachet prostata | 70 | |
XPACHET MARKERI TUMORALI BARBATI PROSTATA | 120 | |
Zinc* | 180 | |
ige specific penicilina | 90 | |
xPACHET MARKERI TUMORALI FEMERI-OVAR | 110 | |
xPachet Analize SARS COV-2 AC. IgG si IgM* | 160 | |
xPachet Anemie | 110 | |
xPachet CARDIOVASCULAR | 100 | |
xPachet Complet Boli cu Transmitere Sexuala | 100 | |
xPachet Complet Markeri Tumorali | 170 | |
xPachet Diabet | 120 | |
xPachet Dislipidemie | 70 | |
xPachet General Barbati | 100 | |
xPachet General Femei | 100 | |
xPachet Glanda Tiroida 1 | 100 | |
xPachet Glanda Tiroida 2 | 150 | |
xPachet Glanda Tiroida 3 | 170 | |
xPachet Glanda Tiroida 4 | 210 | |
xPachet Gradinita ( Ex. F+ N+CB+CPZ) | 100 | |
xPachet Helicobacter Pilory | 60 | |
xPachet Hepatic | 120 | |
xPachet Hormonal 1 | 110 | |
xPachet Hormonal 2 | 280 | |
xPachet Hormonal 3 | 80 | |
xPachet Ioni | 30 | |
xPachet Lipidic | 50 | |
xPachet Markeri Cardiaci | 170 | |
xPachet Markeri Tumorali Digestivi | 110 | |
xPachet Markeri Tumorali Femei-San | 110 | |
xPachet Markeri Tumorali Genitali | 90 | |
xPachet MedicinaMunci-Extern | 40 | |
xPachet Monitorizare POST-COVID | 350 | |
xPachet PSA | 65 | |
xPachet Pediatric 2 | 160 | |
xPachet Pediatric 1 | 90 | |
xPachet Rahitism | 110 | |
xPachet Screening Genital Barbati | 280 | |
xPachet Screening Genital Femei | 400 | |
xPachet Screening Genital Femei-2 | 280 | |
xProfil Renal | 150 | |
xSars COV-2-RT-PCR *X | 185 |
Website creat de Luxury WJ Agency. Termenii si conditiile.
Website creat de Luxury WJ Agency. Politică de confidențialitate. Termenii și condițiile. Politică Cookie.